# 등산 코스 : 대원사-천왕봉-노고단-화엄사(지리산 역 화대종주)
1일차 : 대원사 매표소 - 세석 대피소
2일차 : 세석 대피소 - 노고단 대피소
3일차 : 노고단 대피소 - 화엄사 터미널
# 세부 코스 :
1일차 : 대원사 매표소 - 대원사 - 유평리 - 치밭목 대피소 - 중봉 - 천왕봉 - 장터목 - 세석 대피소
2일차 : 세석 대피소 - 덕평봉 - 벽소령 대피소 - 삼각봉 - 토끼봉 - 화개재 - 노루목 - 임걸령 - 노고단 대피소
3일차 : 노고단 대피소 - 화엄사 - 화엄사 버스터미널
# 이동 거리 : 총 49.4 Km 이상
총 이동거리 | 49.4 | 1일차 총 이동거리 | 18.8 | 2일차 총 이동거리 | 21.1 | 3일차 총 이동거리 | 9.5 | |||||
대원사 매표소 | 2 | 대원사 매표소 | 2 | 세석 대피소 | 3.9 | 노고단 대피소 | 8 | |||||
대원사 | 1.6 | 대원사 | 1.6 | 덕평봉 | 2.5 | 화엄사 | 1.5 | |||||
유평리 | 6 | 유평리 | 6 | 벽소령 대피소 | 2.9 | 화엄사 터미널 | ||||||
치밭목 대피소 | 3.1 | 치밭목 대피소 | 3.1 | 삼각봉 | 3.3 | |||||||
중봉 | 0.9 | 중봉 | 0.9 | 토끼봉 | 1.5 | |||||||
천왕봉 | 1.6 | 천왕봉 | 1.6 | 화개재 | 1.4 | |||||||
장터목 | 3.6 | 장터목 | 3.6 | 노루목 | 2.1 | |||||||
세석 대피소 | 3.9 | 세석 대피소 | 임걸령 | 3.5 | ||||||||
덕평봉 | 2.5 | 노고단 대피소 | ||||||||||
벽소령 대피소 | 2.9 | |||||||||||
삼각봉 | 3.3 | |||||||||||
토끼봉 | 1.5 | |||||||||||
화개재 | 1.4 | |||||||||||
노루목 | 2.1 | |||||||||||
임걸령 | 3.5 | |||||||||||
노고단 대피소 | 8 | |||||||||||
화엄사 | 1.5 | |||||||||||
화엄사 터미널 | ||||||||||||
# 예상 소요 시간 : 총 26 시간 이상
총 소요시간 | 25.94 | 1일차 총 소요시간 | 12.6 | 2일차 총 소요시간 | 9.34 | 3일차 총 소요시간 | 4 | |||||
대원사 매표소 | 2 | 대원사 매표소 | 2 | 세석 대피소 | 2 | 노고단 대피소 | 3.5 | |||||
대원사 | 1.6 | 대원사 | 1.6 | 덕평봉 | 0.83 | 화엄사 | 0.5 | |||||
유평리 | 3.67 | 유평리 | 3.67 | 벽소령 대피소 | 1.67 | 화엄사 터미널 | ||||||
치밭목 대피소 | 1.5 | 치밭목 대피소 | 1.5 | 삼각봉 | 1.5 | |||||||
중봉 | 1.17 | 중봉 | 1.17 | 토끼봉 | 0.5 | |||||||
천왕봉 | 1 | 천왕봉 | 1 | 화개재 | 0.33 | |||||||
장터목 | 1.67 | 장터목 | 1.67 | 노루목 | 1.17 | |||||||
세석 대피소 | 2 | 세석 대피소 | 임걸령 | 1.33 | ||||||||
덕평봉 | 0.83 | 노고단 대피소 | ||||||||||
벽소령 대피소 | 1.67 | |||||||||||
삼각봉 | 1.5 | |||||||||||
토끼봉 | 0.5 | |||||||||||
화개재 | 0.33 | |||||||||||
노루목 | 1.17 | |||||||||||
임걸령 | 1.33 | |||||||||||
노고단 대피소 | 3.5 | |||||||||||
화엄사 | 0.5 | |||||||||||
화엄사 터미널 | ||||||||||||
# 예산 산행 시각 :
1일차 : 08:00 ~ 20:00 (12 시간)
2일차 : 08:00 ~ 18:00 (10 시간)
3일차 : 08:00 ~ 12:00 (4 시간)
# 세부 계획
@ 진주에서 대원사 이동 방안 : 진주 시외버스 터미널
- 운행경로 : 진주 -> 대원사 [대원사 행 or 홍계행(대원사 경유)]
- 버스시각 : 06:30(홍) 07:30(대) 08:30(홍) 09:30(대) 10:30(홍) 11:35(대) 12:30(홍) 13:30(대)
14:30(홍) 15:35(대) 16:30(홍) 17:30(대) 18:30(홍) 19:30(홍) 20:30(홍)
- 소요시간 : 약 1시간 15분
- 요금 : 홍계 4700원, 대원사경유, 덕산 3500원
@ 화엄사에서 구례 이동 방안 : 화엄사 공용 버스 터미널
- 운행경로 : 화엄사 -> 구례
- 버스시각 : 09:15 10:15 13:25 14:35 15:20 15:45 16:30 17:20 17:45 18:30
- 소요거리 : 약 6 Km
- 특이사항 : 850원
@ 구례에서 광주 이동 방안 : 구례 시외버스 터미널
- 버스시각 : 06:35 07:10 07:50 08:20 08:50 09:00 09:25 09:55 10:25 10:50 11:05 12:00 13:00
14:00 14:50 15:20 15:50 16:45 17:15 17:50 18:15 18:40 19:10 19:30 20:00 20:30
* 09:00 토요일 일요일 운행 안함